ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 町のプロフィール > 安芸太田町の人口情報

本文

安芸太田町の人口情報

ページID:0001481 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

安芸太田町の人口、世帯数、高齢化率を掲載しております。
オープンデータ形式が必要な方は、以下のリンクからダウンロードしてください。
安芸太田町オープンデータライブラリ

安芸太田町の人口と世帯数

表の数値は、住民基本台帳に登録されている日本人人口および外国人人口を合計した総人口です。​

安芸太田町の人口と世帯数
年月 世帯数 総人口 高齢化率
総数
令和6年3月末 3,004世帯 5,459人 2,545人 2,914人 52.79%
令和6年2月末 3,029世帯 5,507人 2,562人 2,945人 52.35%
令和6年1月末 3,042世帯 5,526人 2,573人 2,953人 52.44%
令和5年12月末 3,051世帯 5,549人 2,588人 2,961人 52.24%
令和5年11月末 3,056世帯 5,563人 2,595人 2,968人 52.08%
令和5年10月末 3,052世帯 5,560人 2,597人 2,963人 52.21%
令和5年9月末 3,064世帯 5,586人 2,607人 2,979人 52.22%
令和5年8月末 3,071世帯 5,598人 2,612人 2,986人 52.18%
令和5年7月末 3,070世帯 5,605人 2,609人 2,996人 52.20%
令和5年6月末 3,068世帯 5,624人 2,621人 3,003人 52.20%
令和5年5月末 3,071世帯 5,637人 2,631人 3,006人 52.12%
令和5年4月末 3,066世帯 5,643人 2,631人 3,012人 52.15%
令和5年3月末 3,047世帯 5,634人 2,632人 3,002人 52.22%
令和5年2月末 3,052世帯 5,675人 2,646人 3,029人 51.82%
令和5年1月末 3,050世帯 5,680人 2,645人 3,035人 51.76%
令和4年12月末 3,055世帯 5,700人 2,653人 3,047人 51.77%
令和4年11月末 3,061世帯 5,710人 2,656人 3,054人 51.70%
令和4年10月末 3,068世帯 5,723人 2,662人 3,061人 51.77%
令和4年9月末 3,079世帯 5,742人 2,680人 3,062人 51.85%
令和4年8月末 3,077世帯 5,760人 2,690人 3,070人 51.86%
令和4年7月末 3,088世帯 5,780人 2,699人 3,081人 51.94%
令和4年6月末 3,088世帯 5,796人 2,707人 3,089人 51.95%
令和4年5月末 3,100世帯 5,816人 2,719人 3,097人 51.87%
令和4年4月末 3,095世帯 5,814人 2,722人 3,092人 51.98%
令和4年3月末 3,070世帯 5,792人 2,713人 3,079人 52.16%
令和4年2月末 3,068世帯 5,818人 2,721人 3,097人 52.03%
令和4年1月末​ 3,072世帯 5,828人 2,723人 3,105人 51.90%
令和3年12月末 3,082世帯 5,840人 2,727人 3,113人 51.75%
令和3年11月末 3,087世帯 5,853人 2,735人 3,118人 51.70%
令和3年10月末 3,090世帯 5,870人 2,746人 3,124人 51.72%
令和3年9月末 3,095世帯 5,878人 2,748人 3,130人 51.79%
令和3年8月末 3,100世帯 5,892人 2,752人 3,140人 51.73%
令和3年7月末 3,097世帯 5,906人 2,758人 3,148人 51.64%
令和3年6月末 3,104世帯 5,919人 2,765人 3,154人 51.58%
令和3年5月末 3,112世帯 5,935人 2,772人 3,163人 51.54%
令和3年4月末 3,115世帯 5,943人 2,777人 3,166人 51.47%
令和3年3月末 3,113世帯 5,958人 2,780人 3,178人 51.46%
令和3年2月末 3,117世帯 5,990人 2,800人 3,190人 51.17%
令和3年1月末​ 3,122世帯 6,004人 2,804人 3,200人 51.00%
令和2年12月末 3,128世帯 6,034人 2,815人 3,219人 50.80%
令和2年11月末 3,138世帯 6,050人 2,815人 3,235人 50.86%
令和2年10月末 3,140世帯 6,059人 2,824人 3,235人 50.87%
令和2年9月末 3,144世帯 6,072人 2,830人 3,242人 51.10%
令和2年8月末 3,140世帯 6,073人 2,833人 3,240人 50.85%
令和2年7月末 3,137世帯 6,069人 2,832人 3,237人 50.87%
令和2年6月末 3,135世帯 6,069人 2,827人 3,242人 50.83%
令和2年5月末 3,138世帯 6,076人 2,828人 3,248人 50.82%
令和2年4月末 3,139世帯 6,083人 2,830人 3,253人 50.73%
令和2年3月末 3,129世帯 6,085人 2,836人 3,249人 50.78%
令和2年2月末 3,129世帯 6,110人 2,848人 3,262人 50.52%
令和2年1月末​ 3,131世帯 6,133人 2,859人 3,274人 50.53%
令和元年12月末 3,132世帯 6,147人 2,865人 3,282人 50.45%
令和元年11月末 3,125世帯 6,146人 2,870人 3,276人 50.41%
令和元年10月末 3,125世帯 6,152人 2,873人 3,279人 50.29%
令和元年9月末 3,127世帯 6,157人 2,872人 3,285人 50.17%
令和元年8月末 3,138世帯 6,168人 2,872人 3,296人 50.16%
令和元年7月末 3,134世帯 6,174人 2,874人 3,300人 50.16%
令和元年6月末 3,128世帯 6,175人 2,878人 3,297人 50.23%
令和元年5月末 3,126世帯 6,178人 2,881人 3,297人 50.15%
平成31年4月末 3,123世帯 6,192人 2,889人 3,303人 50.06%
平成31年3月末 3,120世帯 6,221人 2,900人 3,321人 49.78%
平成31年2月末 3,120世帯 6,240人 2,909人 3,331人 49.58%
平成31年1月末​ 3,123世帯 6,253人 2,917人 3,336人 49.43%
平成30年12月末 3,131世帯 6,274人 2,925人 3,349人 49.38%
平成30年11月末 3,128世帯 6,268人 2,921人 3,347人 49.47%
平成30年10月末 3,129世帯 6,282人 2,926人 3,356人 49.43%
平成30年9月末 3,131世帯 6,289人 2,931人 3,358人 49.56%
平成30年8月末 3,135世帯 6,307人 2,935人 3,372人 49.39%
平成30年7月末 3,144世帯 6,330人 2,950人 3,380人 49.26%
平成30年6月末 3,147世帯 6,341人 2,955人 3,386人 49.16%
平成30年5月末 3,145世帯 6,344人 2,954人 3,390人 49.18%
平成30年4月末 3,153世帯 6,365人 2,965人 3,400人 49.21%
平成30年3月末 3,142世帯 6,364人 2,963人 3,401人 49.31%
平成30年2月末 3,156世帯 6,420人 2,995人 3,425人 48.96%
平成30年1月末​ 3,165世帯 6,446人 3,006人 3,440人 49.02%
平成29年12月末 3,177世帯 6,471人 3,015人 3,456人 49.02%
平成29年11月末 3,182世帯 6,488人 3,022人 3,466人 49.00%
平成29年10月末 3,180世帯 6,497人 3,030人 3,467人 48.96%
平成29年9月末 3,190世帯 6,519人 3,036人 3,483人 48.87%
平成29年8月末 3,196世帯 6,531人 3,040人 3,491人 48.77%
平成29年7月末 3,202世帯 6,549人 3,045人 3,504人 48.66%
平成29年6月末 3,202世帯 6,559人 3,052人 3,507人 48.57%
平成29年5月末 3,202世帯 6,570人 3,063人 3,507人 48.61%
平成29年4月末 3,207世帯 6,585人 3,067人 3,518人 48.69%
平成29年3月末 3,200世帯 6,591人 3,068人 3,523人 48.79%
平成29年2月末 3,206世帯 6,621人 3,085人 3,536人 48.51%
平成29年1月末​ 3,215世帯 6,642人 3,089人 3,553人 48.46%
平成28年12月末 3,223世帯 6,650人 3,088人 3,562人 48.54%
平成28年11月末 3,222世帯 6,665人 3,095人 3,570人 48.27%
平成28年10月末 3,232世帯 6,682人 3,106人 3,576人 48.32%
平成28年9月末 3,232世帯 6,697人 3,116人 3,581人 48.36%
平成28年8月末 3,224世帯 6,703人 3,122人 3,581人 48.44%
平成28年7月末 3,235世帯 6,725人 3,129人 3,596人 48.49%
平成28年6月末 3,233世帯 6,728人 3,127人 3,601人 48.45%
平成28年5月末 3,237世帯 6,735人 3,125人 3,610人 48.42%
平成28年4月末 3,243世帯 6,749人 3,131人 3,618人 48.39%
平成28年3月末 3,234世帯 6,757人 3,134人 3,623人 48.26%
平成28年2月末 3,235世帯 6,775人 3,141人 3,634人 48.13%
平成28年1月末​ 3,239世帯 6,780人 3,148人 3,632人 48.10%
平成27年12月末 3,246世帯 6,806人 3,160人 3,646人 47.97%
平成27年11月末 3,248世帯 6,818人 3,164人 3,654人 47.87%
平成27年10月末 3,253世帯 6,829人 3,167人 3,662人 47.80%
平成27年9月末 3,256世帯 6,845人 3,179人 3,666人 47.64%
平成27年8月末 3,256世帯 6,858人 3,182人 3,676人 47.58%
平成27年7月末 3,258世帯 6,869人 3,192人 3,677人 47.55%
平成27年6月末 3,259世帯 6,880人 3,200人 3,680人 47.57%
平成27年5月末 3,262世帯 6,882人 3,198人 3,684人 47.52%
平成27年4月末 3,272世帯 6,907人 3,210人 3,697人 47.47%
平成27年3月末 3,267世帯 6,895人 3,202人 3,693人 47.53%
平成27年2月末 3,267世帯 6,915人 3,217人 3,698人 47.27%
平成27年1月末​ 3,269世帯 6,923人 3,220人 3,703人 47.15%
平成26年12月末 3,271世帯 6,934人 3,226人 3,708人 47.14%
平成26年11月末 3,279世帯 6,954人 3,236人 3,718人 47.02%
平成26年10月末 3,279世帯 6,962人 3,239人 3,723人 47.03%
平成26年9月末 3,283世帯 6,971人 3,239人 3,732人 46.92%
平成26年8月末 3,282世帯 6,972人 3,241人 3,731人 46.89%
平成26年7月末 3,291世帯 6,982人 3,249人 3,733人 46.85%
平成26年6月末 3,292世帯 6,977人 3,247人 3,730人 46.94%
平成26年5月末 3,296世帯 6,996人 3,253人 3,743人 46.86%
平成26年4月末 3,305世帯 7,020人 3,266人 3,754人 46.85%
平成26年3月末 3,288世帯 7,006人 3,261人 3,745人 46.99%
平成26年2月末 3,307世帯 7,077人 3,295人 3,782人 46.57%
平成26年1月末​ 3,311世帯 7,103人 3,306人 3,797人 46.29%
平成25年12月末 3,321世帯 7,120人 3,314人 3,806人 46.10%
平成25年11月末 3,319世帯 7,120人 3,311人 3,809人 46.12%
平成25年10月末 3,327世帯 7,134人 3,319人 3,815人 46.01%
平成25年9月末 3,335世帯 7,151人 3,325人 3,826人 46.01%
平成25年8月末 3,345世帯 7,187人 3,337人 3,850人 45.75%
平成25年7月末 3,347世帯 7,193人 3,338人 3,855人 45.73%
平成25年6月末 3,346世帯 7,200人 3,341人 3,859人 45.56%
平成25年5月末 3,356世帯 7,227人 3,355人 3,872人 45.39%
平成25年4月末 3,358世帯 7,237人 3,358人 3,879人 45.20%
平成25年3月末 3,351世帯 7,223人 3,355人 3,868人 45.34%
平成25年2月末 3,356世帯 7,271人 3,378人 3,893人 44.88%
平成25年1月末​ 3,360世帯 7,296人 3,391人 3,905人 44.68%
平成24年12月末 3,359世帯 7,299人 3,390人 3,909人 44.61%
平成24年11月末 3,364世帯 7,308人 3,392人 3,916人 44.62%
平成24年10月末 3,365世帯 7,323人 3,396人 3,927人 44.56%
平成24年9月末 3,371世帯 7,337人 3,406人 3,931人 44.57%
平成24年8月末 3,370世帯 7,336人 3,408人 3,928人 44.55%
平成24年7月末 3,381世帯 7,359人 3,422人 3,937人 44.44%
平成24年6月末 3,382世帯 7,368人 3,427人 3,941人 44.50%
平成24年5月末 3,387世帯 7,388人 3,433人 3,955人 44.46%
平成24年4月末 3,382世帯 7,397人 3,438人 3,959人 44.44%
平成24年3月末 3,374世帯 7,405人 3,433人 3,972人 44.38%
平成24年2月末 3,385世帯 7,462人 3,462人 4,000人 44.00%
平成24年1月末​ 3,386世帯 7,463人 3,464人 3,999人 44.03%
平成23年12月末 3,391世帯 7,479人 3,472人 4,007人 43.87%
平成23年11月末 3,391世帯 7,480人 3,474人 4,006人 43.81%
平成23年10月末 3,401世帯 7,505人 3,486人 4,019人 43.86%
平成23年9月末 3,404世帯 7,507人 3,491人 4,016人 43.83%
平成23年8月末 3,402世帯 7,512人 3,496人 4,016人 43.76%
平成23年7月末 3,409世帯 7,528人 3,512人 4,016人 43.52%
平成23年6月末 3,410世帯 7,533人 3,510人 4,023人 43.53%
平成23年5月末 3,404世帯 7,534人 3,509人 4,025人 43.62%
平成23年4月末 3,413世帯 7,554人 3,514人 4,040人 43.65%
平成23年3月末 3,410世帯 7,549人 3,509人 4,040人 43.70%
平成23年2月末 3,422世帯 7,598人 3,528人 4,070人 43.56%
平成23年1月末​ 3,432世帯 7,617人 3,538人 4,079人 43.53%
平成22年12月末 3,438世帯 7,636人 3,546人 4,090人 43.47%
平成22年11月末 3,438世帯 7,651人 3,551人 4,100人 43.51%
平成22年10月末 3,453世帯 7,671人 3,564人 4,107人 43.53%
平成22年9月末 3,460世帯 7,698人 3,583人 4,115人 43.39%
平成22年8月末 3,459世帯 7,699人 3,585人 4,114人 43.43%
平成22年7月末 3,462世帯 7,701人 3,588人 4,113人 43.35%
平成22年6月末 3,463世帯 7,700人 3,587人 4,113人 43.38%
平成22年5月末 3,460世帯 7,712人 3,588人 4,124人 43.35%
平成22年4月末 3,465世帯 7,735人 3,605人 4,130人 43.34%
平成22年3月末 3,453世帯 7,735人 3,605人 4,130人 43.30%
平成22年2月末 3,474世帯 7,781人 3,625人 4,156人 42.96%
平成22年1月末​ 3,482世帯 7,796人 3,632人 4,164人 43.02%
平成21年12月末 3,486世帯 7,801人 3,631人 4,170人 42.83%
平成21年11月末 3,491世帯 7,821人 3,641人 4,180人 42.82%
平成21年10月末 3,494世帯 7,838人 3,643人 4,195人 42.78%
平成21年9月末 3,495世帯 7,837人 3,643人 4,194人 42.76%
平成21年8月末 3,501世帯 7,857人 3,652人 4,205人 42.90%
平成21年7月末 3,496世帯 7,861人 3,654人 4,207人 42.93%
平成21年6月末 3,496世帯 7,866人 3,656人 4,210人 42.83%
平成21年5月末 3,496世帯 7,873人 3,660人 4,213人 42.91%
平成21年4月末 3,504世帯 7,898人 3,672人 4,226人 42.93%
平成21年3月末 3,498世帯 7,890人 3,669人 4,221人 42.98%
平成21年2月末 3,520世帯 7,948人 3,699人 4,249人 42.73%
平成21年1月末​ 3,521世帯 7,974人 3,713人 4,261人 42.56%
平成20年12月末 3,531世帯 7,997人 3,727人 4,270人 42.59%
平成20年11月末 3,538世帯 8,007人 3,730人 4,277人 42.55%
平成20年10月末 3,543世帯 8,018人 3,737人 4,281人 42.60%
平成20年9月末 3,549世帯 8,036人 3,748人 4,288人 42.48%
平成20年8月末 3,551世帯 8,039人 3,748人 4,291人 42.43%
平成20年7月末 3,560世帯 8,067人 3,759人 4,308人 42.39%
平成20年6月末 3,564世帯 8,078人 3,768人 4,310人 42.37%
平成20年5月末 3,568世帯 8,096人 3,774人 4,322人 42.38%
平成20年4月末 3,566世帯 8,105人 3,781人 4,324人 42.38%
平成20年3月末 3,557世帯 8,121人 3,780人 4,341人 42.43%
平成20年2月末 3,572世帯 8,179人 3,807人 4,372人 42.14%
平成20年1月末​ 3,575世帯 8,192人 3,811人 4,381人 42.03%
平成19年12月末 3,580世帯 8,217人 3,829人 4,388人 41.99%
平成19年11月末 3,581世帯 8,223人 3,829人 4,394人 41.94%
平成19年10月末 3,585世帯 8,233人 3,836人 4,397人 41.94%
平成19年9月末 3,587世帯 8,239人 3,839人 4,400人 42.03%
平成19年8月末 3,588世帯 8,250人 3,847人 4,403人 41.95%
平成19年7月末 3,611世帯 8,286人 3,873人 4,413人 41.90%
平成19年6月末 3,615世帯 8,286人 3,871人 4,415人 41.93%
平成19年5月末 3,617世帯 8,299人 3,877人 4,422人 41.80%
平成19年4月末 3,618世帯 8,302人 3,878人 4,424人 41.79%
平成19年3月末 3,612世帯 8,305人 3,871人 4,434人 41.75%
平成19年2月末 3,616世帯 8,342人 3,885人 4,457人 41.51%
平成19年1月末​ 3,620世帯 8,354人 3,891人 4,463人 41.36%
平成18年12月末 3,624世帯 8,373人 3,903人 4,470人 41.37%
平成18年11月末 3,632世帯 8,390人 3,909人 4,481人 41.38%
平成18年10月末 3,638世帯 8,400人 3,916人 4,484人 41.39%
平成18年9月末 3,645世帯 8,420人 3,928人 4,492人 41.29%
平成18年8月末 3,641世帯 8,428人 3,933人 4,495人 41.22%
平成18年7月末 3,648世帯 8,447人 3,943人 4,504人 41.10%
平成18年6月末 3,651世帯 8,463人 3,945人 4,518人 41.14%
平成18年5月末 3,650世帯 8,468人 3,951人 4,517人 41.11%
平成18年4月末 3,659世帯 8,487人 3,964人 4,523人 41.12%
平成18年3月末 3,658世帯 8,521人 3,977人 4,544人 41.02%
平成18年2月末 3,664世帯 8,562人 3,994人 4,568人 40.84%
平成18年1月末​ 3,663世帯 8,572人 3,998人 4,574人 40.88%
平成17年12月末 3,663世帯 8,587人 4,003人 4,584人 40.71%
平成17年11月末 3,664世帯 8,589人 3,998人 4,591人 40.66%
平成17年10月末 3,658世帯 8,617人 4,014人 4,603人 40.55%
平成17年9月末 3,661世帯 8,639人 4,025人 4,614人 40.58%
平成17年8月末 3,662世帯 8,648人 4,031人 4,617人 40.59%
平成17年7月末 3,665世帯 8,664人 4,037人 4,627人 40.52%
平成17年6月末 3,661世帯 8,682人 4,039人 4,643人 40.50%
平成17年5月末 3,652世帯 8,671人 4,034人 4,637人 40.54%
平成17年4月末 3,655世帯 8,688人 4,043人 4,645人 40.54%
平成17年3月末 3,636世帯 8,693人 4,041人 4,652人 40.57%
平成17年2月末 3,648世帯 8,753人 4,081人 4,672人 40.23%
平成17年1月末​ 3,654世帯 8,763人 4,085人 4,678人 40.17%
平成16年12月末 3,652世帯 8,774人 4,092人 4,682人 40.18%
平成16年11月末 3,650世帯 8,785人 4,098人 4,687人 40.26%
平成16年10月末 3,644世帯 8,785人 4,094人 4,691人 40.22%
平成16年10月1日 3,632世帯 8,784人 4,091人 4,693人 40.18%

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?