種目 | 品目 | 型式・性能等 | 限度価格 (円) | 対象者 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕又は脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として18歳以上の者 | 8年 |
難病患者等で寝たきりの状態にある者 | |||||
特殊マット | 失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたものであって、褥瘡を防止する機能を有するもの | 19,600 | 下肢又は体幹機能障害1級の者で、原則18歳以上の者(常時介護を要する者に限る。) | 5年 | |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則3歳以上18歳未満の者 | |||||
療育手帳の障害の程度が重度又は最重度の、原則として3歳以上の者 | |||||
難病患者等で寝たきりの状態にある者 | |||||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 5年 | |
難病患者等で自力で排尿できない者 | |||||
入浴担架 | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者 | 5年 | |
体位変換器 | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 | 5年 | |
難病患者等で寝たきりの状態にある者 | |||||
移動用リフト | 介助者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として3歳以上の者 | 4年 | |
難病患者等で下肢又は体幹機能に障害がある者 | |||||
訓練椅子 | 原則として附属のテーブルがあるもの | 33,100 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者 | 5年 | |
訓練用ベッド | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者 | 8年 | |
難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがある者 | |||||
自立支援生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、入浴に介助を要する、原則として3歳以上の者 | 8年 |
難病患者等で入浴に介助を要する者 | |||||
便器 | 手すりをつけることが可能な便器又は差し込み便器であって、障害者等が容易に使用し得るもの。ただし、手すりをつけることが可能な便器にあっては、その取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者 | 8年 | |
難病患者等で常時介助を要する者 | |||||
頭部保護帽 | ヘルメット型で転倒の際の衝撃から頭部を保護できるもの | 36,750 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者で、立位や歩行が不安定でよく転倒する者 | 3年 | |
知的障害・精神障害を有する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | |||||
T字状・棒状のつえ | 障害者等が容易に使用し得るもの | 4,200 | 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、用具の使用により歩行が改善される、原則として3歳以上の者 | 3年 | |
移動・移乗支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、家庭内の移動等において介助を必要とする、原則として3歳以上のもの | 8年 | |
ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | |||||
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | 難病患者等で下肢機能に障がいがある者 | ||||
特殊便器 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの又は介助者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 上肢機能障害2級以上の者で、原則として学齢児以上の者療育手帳の障害の程度が重度又は最重度の者で、訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な者で、原則として学齢児以上の者 | 8年 | |
難病患者等で上肢に機能障がいのある者 | |||||
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 身体障害者手帳2級以上の者又は療育手帳の障害程度が重度又は最重度の者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 | 8年 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 身体障害者手帳2級以上の者又は療育手帳の障害程度が重度又は最重度の者若しくは精神障害者保健福祉手帳1級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 | 8年 | |
難病患者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難な者 | |||||
電磁調理器 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 41,000 | 視覚障害2級以上の者及び療育手帳の障害の程度が重度又は最重度の者で、原則として18歳以上のもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 7,000 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 聴覚障害2級以上の者で、原則として18歳以上のもの | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の者で、原則として3歳以上のもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する身体障害児・者で医師の意見書等により必要と認められる原則として学齢児以上のもの | 5年 | |
難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者 | |||||
電気式たん吸引器 | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 呼吸器機能障害3級以上の者又は同程度の障害を有する身体障害児・者で医師の意見書等により必要と認められる原則として学齢児以上のもの | 5年 | |
難病患者等で呼吸器機能に障がいがある者 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 医療保険による在宅酸素療法を行う者で、18歳以上のもの | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 9,000 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 上記に同じ。 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 50,000 | 呼吸機能障害若しくは心臓機能障害3級以上又は同程度の障害を有する身体障害児・者であって、必要と認められるもの | 5年 | |
157,500 | 難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者 | ||||
情報・意思疎通支援装置 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 98,800 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害があって、発声・発語に著しい障害を有する、原則として学齢児以上のもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 100,000 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上(体幹機能障害2級以上で上肢の機能に同程度の障害があると町長が認めたものを含む。)を有する者であって、機器を使用することにより社会参加が見込まれる、原則として学齢児以上のもの | 6年 | |
点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者 | 6年 | |
点字器(標準型) | 両面書のもので、価格は点筆を含むもの | 10,400 | 視覚障害2級以上の者で、原則として就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる、学齢児以上のもの | 7年 | |
点字器(携帯用) | 片面書のもので、価格は点筆を含むもの | 7,200 | 上記に同じ。 | 5年 | |
点字タイプライター | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 63,100 | 上記に同じ。 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 85,000 | 視覚障害2級以上の者で、原則として学齢児以上のもの | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 35,000 | 上記に同じ。 | 6年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(テープレコーダー) | 操作の表示が点字であって、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 23,000 | 上記に同じ。 | 5年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 99,800 | 上記に同じ。 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 視覚障害を有する者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる、原則として学齢児以上のもの | 8年 | |
盲人用時計(触読式) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10,300 | 視覚障害2級以上の者で、原則として18歳以上のもの | 10年 | |
盲人用時計(音声式) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 13,300 | 視覚障害2級以上の者で、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なもので、18歳以上のもの | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができるもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 71,000 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、原則として学齢児以上のもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 88,900 | 聴覚障害を有する者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 6年 | |
人工喉頭(笛式) | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 8,100 | 喉頭摘出により音声機能を喪失した者 | 4年 | |
人工喉頭(電動式) | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化する機能を有し、電池又は充電器を含むものであって障害者等が容易に使用し得るもの | 70,100 | 上記に同じ。 | 5年 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 編集、構成機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000 | 視覚障害児・者で、原則として学齢児以上のもの | ― | |
点字図書 | 点字により作成された図書 | 点字図書を作成するために要した額から同一の書籍の一般販売価格に相当する額を控除した額 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者 | ― | |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 | ストマ用品・洗腸用具等ストマの処置に使用するためのもので、障害者が容易に使用し得るもの | 蓄便袋 | 直腸又はぼうこう機能障害を有する者で、必要と認められるもの | ― |
8,600 | |||||
蓄尿袋 | |||||
11,300 | |||||
紙おむつ等 | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品 | 12,000 | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者 | ― | |
ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの | |||||
イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者 | |||||
収尿器 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止措置のついたもの | 男性用 | 脊髄損傷等により高度の排尿機能障害を有する者 | 1年 | |
7,700 | |||||
女性用 | |||||
8,500 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | 下肢又は体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害3級以上の者であって、原則として学齢児以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの) | ― |
難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがある者 |