本文
森林環境譲与税の使途の公表について(令和6年度)
平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税が令和元年度から譲与されています。
森林環境譲与税の使途については、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
令和6年度
安芸太田町への交付額
・令和6年度 71,268,000円
事業名 | 内容 | 金額(円) |
---|---|---|
意向調査事業 |
森林経営に関する意向調査の委託料、人件費、事務費 | 8,988,041 |
市町村森林経営管理事業 | 町に委託され整備が必要な森林の間伐 | 10,340,000 |
町有地危険木伐採事業 | 町有地の危険木伐採 | 292,820 |
被害木等処理事業 | 危険木の伐採整理費用への補助 | 1,047,600 |
流域森林整備事業 |
私有林における森林整備への補助 |
1,301,609 |
町有林整理事業 | 町有林の被害木整理 | 99,000 |
森林作業路開設事業 | 森林施業のための作業路開設への補助 | 5,518,000 |
小規模林業支援事業 | 小規模林業の育成支援(研修等)の実施 | 4,897,200 |
木製品普及事業 | 町内小学校・保育園所の木製品購入 | 4,917,000 |
森林バイオマス熱利用普及促進事業 | ペレットストーブ等購入への補助 | 400,000 |
セラピーロード補修事業 | セラピーロードに認定されている深入山コースの修繕 | 6,248,000 |
合計 | 44,049,270 |
森林環境譲与税基金積立金について
・令和6年度積立金 27,218,730円