本文
このページでは、広島県から発表のあった安芸太田町内での感染者の発生状況を掲載しています。
感染症患者に関する情報の公表は、保健所を所管する地方自治体(都道府県、特別区、一部の市)が行うこととなっており、安芸太田町において感染者が確認された場合は、広島県が公表しています。安芸太田町では、広島県が公表した情報のうち、安芸太田町内の発生状況を抽出し、このページに掲載しています。
なお、広島県内では、広島県、広島市、福山市及び呉市が保健所を設置しています。
安芸太田町内での発生状況については、以下のとおりです。
なお、夜間や閉庁日に新たな感染者の発生報告があった場合は、翌開庁日以降に情報を更新することがあります。
最新または県全体の発生状況については、以下のリンクからご確認ください。
No | 確定日 | 10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,195~1,197例目 | 2月2日 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
1,194例目 | 2月1日 | 1 | 1 | |||||||||
1,192~1,193例目 | 1月31日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1,187~1,191例目 | 1月30日 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
1,185~1,186例目 | 1月29日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1,178~1,184例目 | 1月28日 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
1,176~1,177例目 | 1月27日 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1,173~1,175例目 | 1月26日 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
1,172例目 | 1月25日 | 1 | 1 | |||||||||
1,171例目 | 1月24日 | 1 | 1 | |||||||||
1,164~1,170例目 | 1月23日 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
1,158~1,163例目 | 1月22日 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
1,155~1,157例目 | 1月21日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1,148~1,154例目 | 1月20日 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
1,138~1,147例目 | 1月19日 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
1,124~1,137例目 | 1月18日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | |||
1,107~1,123例目 | 1月17日 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
1,090~1,106例目 | 1月16日 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |
1,079~1,089例目 | 1月15日 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
1,070~1,078例目 | 1月14日 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
1,061~1,069例目 | 1月13日 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
1,052~1,060例目 | 1月12日 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
1,045~1,051例目 | 1月11日 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||
1,038~1,044例目 | 1月10日 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
1,034~1,037例目 | 1月9日 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
1,033例目 | 1月8日 | 1 | 1 | |||||||||
1,029~1,032例目 | 1月7日 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
1,021~1,028例目 | 1月6日 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||
1,012~1,020例目 | 1月5日 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
990~1,011例目 | 1月4日 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 |
980~989例目 | 1月3日 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
970~979例目 | 1月2日 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||
967~969例目 | 1月1日 | 1 | 1 | 1 | 3 |
過去の発生状況については、以下のリンクから確認することができます。
過去の発生状況