本文
安芸太田町議会は、「委員会」を設けています。委員会は、議案や請願などを詳しく審査するとともに、町の行う事業について専門的に調査や研究を行います。
委員会には、常におかれる「常任委員会」と必要に応じて特定の案件を審査する「特別委員会」、議会の運営を円滑に行うための「議会運営委員会」の3種類に分けられています。
常任委員会 |
特別委員会 |
議会運営委員会 |
---|---|---|
総務常任委員会 |
議会広報広聴調査特別委員会 |
議会運営委員会 |
定数 | 定数 5名/在籍数 5名 |
---|---|
委員 | 委員長 大江昭典 副委員長 小島俊二 委員 笠井清孝 /宮本千春/大江厚子 (令和7年4月14日から) |
所管事項 | 総務、財政、福祉、保健衛生、教育及び他の常任委員会に属さない事項 |
開催日 | 内容 | 事項 |
---|---|---|
令和6年4月24日 | 所管事務調査 | 教育長との意見交換及び所管事務調査 |
令和6年6月12日 | 陳情書の審査 | 陳情書の審査 |
令和6年9月18日 | 陳情書の審査 | 陳情書の審査 |
令和6年11月22日 | 所管事務調査 | 所管事務調査及び授業視察(筒賀小学校・安芸太田中学校) |
令和6年11月25日 | 視察研修(岡山県西粟倉村) | 「人口の1割が移住者」という西粟倉村の移住者対策について学ぶ |
令和6年12月11日 | 陳情書の審査 | 陳情書の審査 |
令和5年度 活動状況〔総務常任委員会〕 [PDFファイル/4KB]
令和4年度 活動状況〔総務常任委員会〕 [PDFファイル/71KB]
令和3年度 活動状況〔総務常任委員会〕 [PDFファイル/5KB]
令和2年度 活動状況〔総務常任委員会〕 [PDFファイル/4KB]
令和元年度 活動状況〔総務常任委員会〕 [PDFファイル/5KB]
平成30年度 活動状況〔総務常任委員会〕 [PDFファイル/6KB]
定数 |
定数 6名/在籍数 5名/欠員 1名 |
---|---|
委員 | 委員長 影井伊久美 副委員長 津田 宏 委員 田島 清 /末田健治/佐々木道則 (令和7年4月14日から) |
所管事項 | 産業、経済、観光、土木、建築及び上下水道に関する事項 |
開催日 | 内容 | 事項 |
---|---|---|
令和6年6月11日 | 陳情書の審査 | 陳情書の審査 |
令和6年9月18日 | 町内現地視察 | 弁財天加計線、土居定住促進住宅建設予定地視察 |
令和6年12月3日 | 視察研修(岡山県真庭市 銘建工業(株)) | 地元の木材を活用したCltの製造とバイオマス発電について学ぶ |
令和6年12月11日 | 陳情書の審査 | 陳情書の審査 |
令和5年度 活動状況〔産業建設常任委員会〕 [PDFファイル/4KB]
令和4年度 活動状況〔産業建設常任委員会〕 [PDFファイル/71KB]
令和3年度 活動状況〔産業建設常任委員会〕 [PDFファイル/5KB]
令和2年度 活動状況〔産業建設常任委員会〕 [PDFファイル/4KB]