- トップページ
- 安芸太田町の人口情報
安芸太田町の人口情報
※ 注意事項
ご利用にあたり、「安芸太田町の人口と世帯数」と「国勢調査」は、計算基準が異なるため、数値が必ずしも一致するものではありませんのでご了承ください。
ご利用にあたり、「安芸太田町の人口と世帯数」と「国勢調査」は、計算基準が異なるため、数値が必ずしも一致するものではありませんのでご了承ください。
- メニュー
- [安芸太田町の人口と世帯数]
- [国勢調査]
安芸太田町の人口と世帯数
・オープンデータのダウンロードはこちら
年月 | 世帯数〔世帯〕 | 総人口〔人〕 | 高齢化率〔%〕 | ||
総数 | 男 | 女 | |||
令和元年11月末 | 3,125 | 6,146 | 2,870 | 3,276 | 50.41 |
令和元年10月末 | 3,125 | 6,152 | 2,873 | 3,279 | 50.29 |
令和元年9月末 | 3,127 | 6,157 | 2,872 | 3,285 | 50.17 |
令和元年8月末 | 3,138 | 6,168 | 2,872 | 3,296 | 50.16 |
令和元年7月末 | 3,134 | 6,174 | 2,874 | 3,300 | 50.16 |
令和元年6月末 | 3,128 | 6,175 | 2,878 | 3,297 | 50.23 |
令和元年5月末 | 3,126 | 6,178 | 2,881 | 3,297 | 50.15 |
平成31年4月末 | 3,123 | 6,192 | 2,889 | 3,303 | 50.06 |
平成31年3月末 | 3,120 | 6,221 | 2,900 | 3,321 | 49.78 |
平成31年2月末 | 3,120 | 6,240 | 2,909 | 3,331 | 49.58 |
平成31年1月末 | 3,123 | 6,253 | 2,917 | 3,336 | 49.43 |
平成30年12月末 | 3,131 | 6,274 | 2,925 | 3,349 | 49.38 |
平成30年11月末 | 3,128 | 6,268 | 2,921 | 3,347 | 49.47 |
平成30年10月末 | 3,129 | 6,282 | 2,926 | 3,356 | 49.43 |
平成30年9月末 | 3,131 | 6,289 | 2,931 | 3,358 | 49.56 |
平成30年8月末 | 3,135 | 6,307 | 2,935 | 3,372 | 49.39 |
平成30年7月末 | 3,144 | 6,330 | 2,950 | 3,380 | 49.26 |
平成30年6月末 | 3,147 | 6,341 | 2,955 | 3,386 | 49.16 |
平成30年5月末 | 3,145 | 6,344 | 2,954 | 3,390 | 49.18 |
平成30年4月末 | 3,153 | 6,365 | 2,965 | 3,400 | 49.21 |
平成30年3月末 | 3,142 | 6,364 | 2,963 | 3,401 | 49.31 |
平成30年2月末 | 3,156 | 6,420 | 2,995 | 3,425 | 48.96 |
平成30年1月末 | 3,165 | 6,446 | 3,006 | 3,440 | 49.02 |
平成29年12月末 | 3,177 | 6,471 | 3,015 | 3,456 | 49.02 |
平成29年11月末 | 3,182 | 6,488 | 3,022 | 3,466 | 49.00 |
平成29年10月末 | 3,180 | 6,497 | 3,030 | 3,467 | 48.96 |
平成29年9月末 | 3,190 | 6,519 | 3,036 | 3,483 | 48.87 |
平成29年8月末 | 3,196 | 6,531 | 3,040 | 3,491 | 48.77 |
平成29年7月末 | 3,202 | 6,549 | 3,045 | 3,504 | 48.66 |
平成29年6月末 | 3,202 | 6,559 | 3,052 | 3,507 | 48.57 |
平成29年5月末 | 3,202 | 6,570 | 3,063 | 3,507 | 48.61 |
平成29年4月末 | 3,207 | 6,585 | 3,067 | 3,518 | 48.69 |
平成29年3月末 | 3,200 | 6,591 | 3,068 | 3,523 | 48.79 |
平成29年2月末 | 3,206 | 6,621 | 3,085 | 3,536 | 48.51 |
平成29年1月末 | 3,215 | 6,642 | 3,089 | 3,553 | 48.46 |
平成28年12月末 | 3,223 | 6,650 | 3,088 | 3,562 | 48.54 |
平成28年11月末 | 3,222 | 6,665 | 3,095 | 3,570 | 48.27 |
平成28年10月末 | 3,232 | 6,682 | 3,106 | 3,576 | 48.32 |
平成28年9月末 | 3,232 | 6,697 | 3,116 | 3,581 | 48.36 |
平成28年8月末 | 3,224 | 6,703 | 3,122 | 3,581 | 48.44 |
平成28年7月末 | 3,235 | 6,725 | 3,129 | 3,596 | 48.49 |
平成28年6月末 | 3,233 | 6,728 | 3,127 | 3,601 | 48.45 |
平成28年5月末 | 3,237 | 6,735 | 3,125 | 3,610 | 48.42 |
平成28年4月末 | 3,243 | 6,749 | 3,131 | 3,618 | 48.39 |
平成28年3月末 | 3,234 | 6,757 | 3,134 | 3,623 | 48.26 |
平成28年2月末 | 3,235 | 6,775 | 3,141 | 3,634 | 48.13 |
平成28年1月末 | 3,239 | 6,780 | 3,148 | 3,632 | 48.10 |
平成27年12月末 | 3,246 | 6,806 | 3,160 | 3,646 | 47.97 |
平成27年11月末 | 3,248 | 6,818 | 3,164 | 3,654 | 47.87 |
平成27年10月末 | 3,253 | 6,829 | 3,167 | 3,662 | 47.80 |
平成27年9月末 | 3,256 | 6,845 | 3,179 | 3,666 | 47.64 |
平成27年8月末 | 3,256 | 6,858 | 3,182 | 3,676 | 47.58 |
平成27年7月末 | 3,258 | 6,869 | 3,192 | 3,677 | 47.55 |
平成27年6月末 | 3,259 | 6,880 | 3,200 | 3,680 | 47.57 |
平成27年5月末 | 3,262 | 6,882 | 3,198 | 3,684 | 47.52 |
平成27年4月末 | 3,272 | 6,907 | 3,210 | 3,697 | 47.47 |
平成27年3月末 | 3,267 | 6,895 | 3,202 | 3,693 | 47.53 |
平成27年2月末 | 3,267 | 6,915 | 3,217 | 3,698 | 47.27 |
平成27年1月末 | 3,269 | 6,923 | 3,220 | 3,703 | 47.15 |
平成26年12月末 | 3,271 | 6,934 | 3,226 | 3,708 | 47.14 |
平成26年11月末 | 3,279 | 6,954 | 3,236 | 3,718 | 47.02 |
平成26年10月末 | 3,279 | 6,962 | 3,239 | 3,723 | 47.03 |
平成26年9月末 | 3,283 | 6,971 | 3,239 | 3,732 | 46.92 |
平成26年8月末 | 3,282 | 6,972 | 3,241 | 3,731 | 46.89 |
平成26年7月末 | 3,291 | 6,982 | 3,249 | 3,733 | 46.85 |
平成26年6月末 | 3,292 | 6,977 | 3,247 | 3,730 | 46.94 |
平成26年5月末 | 3,296 | 6,996 | 3,253 | 3,743 | 46.86 |
平成26年4月末 | 3,305 | 7,020 | 3,266 | 3,754 | 46.85 |
平成26年3月末 | 3,288 | 7,006 | 3,261 | 3,745 | 46.99 |
平成26年2月末 | 3,307 | 7,077 | 3,295 | 3,782 | 46.57 |
平成26年1月末 | 3,311 | 7,103 | 3,306 | 3,797 | 46.29 |
平成25年12月末 | 3,321 | 7,120 | 3,314 | 3,806 | 46.10 |
平成25年11月末 | 3,319 | 7,120 | 3,311 | 3,809 | 46.12 |
平成25年10月末 | 3,327 | 7,134 | 3,319 | 3,815 | 46.01 |
平成25年9月末 | 3,335 | 7,151 | 3,325 | 3,826 | 46.01 |
平成25年8月末 | 3,345 | 7,187 | 3,337 | 3,850 | 45.75 |
平成25年7月末 | 3,347 | 7,193 | 3,338 | 3,855 | 45.73 |
平成25年6月末 | 3,346 | 7,200 | 3,341 | 3,859 | 45.56 |
平成25年5月末 | 3,356 | 7,227 | 3,355 | 3,872 | 45.39 |
平成25年4月末 | 3,358 | 7,237 | 3,358 | 3,879 | 45.20 |
平成25年3月末 | 3,351 | 7,223 | 3,355 | 3,868 | 45.34 |
平成25年2月末 | 3,356 | 7,271 | 3,378 | 3,893 | 44.88 |
平成25年1月末 | 3,360 | 7,296 | 3,391 | 3,905 | 44.68 |
平成24年12月末 | 3,359 | 7,299 | 3,390 | 3,909 | 44.61 |
平成24年11月末 | 3,364 | 7,308 | 3,392 | 3,916 | 44.62 |
平成24年10月末 | 3,365 | 7,323 | 3,396 | 3,927 | 44.56 |
平成24年9月末 | 3,371 | 7,337 | 3,406 | 3,931 | 44.57 |
平成24年8月末 | 3,370 | 7,336 | 3,408 | 3,928 | 44.55 |
平成24年7月末 | 3,381 | 7,359 | 3,422 | 3,937 | 44.44 |
平成24年6月末 | 3,382 | 7,368 | 3,427 | 3,941 | 44.50 |
平成24年5月末 | 3,387 | 7,388 | 3,433 | 3,955 | 44.46 |
平成24年4月末 | 3,382 | 7,397 | 3,438 | 3,959 | 44.44 |
平成24年3月末 | 3,374 | 7,405 | 3,433 | 3,972 | 44.38 |
平成24年2月末 | 3,385 | 7,462 | 3,462 | 4,000 | 44.00 |
平成24年1月末 | 3,386 | 7,463 | 3,464 | 3,999 | 44.03 |
平成23年12月末 | 3,391 | 7,479 | 3,472 | 4,007 | 43.87 |
平成23年11月末 | 3,391 | 7,480 | 3,474 | 4,006 | 43.81 |
平成23年10月末 | 3,401 | 7,505 | 3,486 | 4,019 | 43.86 |
平成23年9月末 | 3,404 | 7,507 | 3,491 | 4,016 | 43.83 |
平成23年8月末 | 3,402 | 7,512 | 3,496 | 4,016 | 43.76 |
平成23年7月末 | 3,409 | 7,528 | 3,512 | 4,016 | 43.52 |
平成23年6月末 | 3,410 | 7,533 | 3,510 | 4,023 | 43.53 |
平成23年5月末 | 3,404 | 7,534 | 3,509 | 4,025 | 43.62 |
平成23年4月末 | 3,413 | 7,554 | 3,514 | 4,040 | 43.65 |
平成23年3月末 | 3,410 | 7,549 | 3,509 | 4,040 | 43.70 |
平成23年2月末 | 3,422 | 7,598 | 3,528 | 4,070 | 43.56 |
平成23年1月末 | 3,432 | 7,617 | 3,538 | 4,079 | 43.53 |
平成22年12月末 | 3,438 | 7,636 | 3,546 | 4,090 | 43.47 |
平成22年11月末 | 3,438 | 7,651 | 3,551 | 4,100 | 43.51 |
平成22年10月末 | 3,453 | 7,671 | 3,564 | 4,107 | 43.53 |
平成22年9月末 | 3,460 | 7,698 | 3,583 | 4,115 | 43.39 |
平成22年8月末 | 3,459 | 7,699 | 3,585 | 4,114 | 43.43 |
平成22年7月末 | 3,462 | 7,701 | 3,588 | 4,113 | 43.35 |
平成22年6月末 | 3,463 | 7,700 | 3,587 | 4,113 | 43.38 |
平成22年5月末 | 3,460 | 7,712 | 3,588 | 4,124 | 43.35 |
平成22年4月末 | 3,465 | 7,735 | 3,605 | 4,130 | 43.34 |
平成22年3月末 | 3,453 | 7,735 | 3,605 | 4,130 | 43.30 |
平成22年2月末 | 3,474 | 7,781 | 3,625 | 4,156 | 42.96 |
平成22年1月末 | 3,482 | 7,796 | 3,632 | 4,164 | 43.02 |
平成21年12月末 | 3,486 | 7,801 | 3,631 | 4,170 | 42.83 |
平成21年11月末 | 3,491 | 7,821 | 3,641 | 4,180 | 42.82 |
平成21年10月末 | 3,494 | 7,838 | 3,643 | 4,195 | 42.78 |
平成21年9月末 | 3,495 | 7,837 | 3,643 | 4,194 | 42.76 |
平成21年8月末 | 3,501 | 7,857 | 3,652 | 4,205 | 42.90 |
平成21年7月末 | 3,496 | 7,861 | 3,654 | 4,207 | 42.93 |
平成21年6月末 | 3,496 | 7,866 | 3,656 | 4,210 | 42.83 |
平成21年5月末 | 3,496 | 7,873 | 3,660 | 4,213 | 42.91 |
平成21年4月末 | 3,504 | 7,898 | 3,672 | 4,226 | 42.93 |
平成21年3月末 | 3,498 | 7,890 | 3,669 | 4,221 | 42.98 |
平成21年2月末 | 3,520 | 7,948 | 3,699 | 4,249 | 42.73 |
平成21年1月末 | 3,521 | 7,974 | 3,713 | 4,261 | 42.56 |
平成20年12月末 | 3,531 | 7,997 | 3,727 | 4,270 | 42.59 |
平成20年11月末 | 3,538 | 8,007 | 3,730 | 4,277 | 42.55 |
平成20年10月末 | 3,543 | 8,018 | 3,737 | 4,281 | 42.60 |
平成20年9月末 | 3,549 | 8,036 | 3,748 | 4,288 | 42.48 |
平成20年8月末 | 3,551 | 8,039 | 3,748 | 4,291 | 42.43 |
平成20年7月末 | 3,560 | 8,067 | 3,759 | 4,308 | 42.39 |
平成20年6月末 | 3,564 | 8,078 | 3,768 | 4,310 | 42.37 |
平成20年5月末 | 3,568 | 8,096 | 3,774 | 4,322 | 42.38 |
平成20年4月末 | 3,566 | 8,105 | 3,781 | 4,324 | 42.38 |
平成20年3月末 | 3,557 | 8,121 | 3,780 | 4,341 | 42.43 |
平成20年2月末 | 3,572 | 8,179 | 3,807 | 4,372 | 42.14 |
平成20年1月末 | 3,575 | 8,192 | 3,811 | 4,381 | 42.03 |
平成19年12月末 | 3,580 | 8,217 | 3,829 | 4,388 | 41.99 |
平成19年11月末 | 3,581 | 8,223 | 3,829 | 4,394 | 41.94 |
平成19年10月末 | 3,585 | 8,233 | 3,836 | 4,397 | 41.94 |
平成19年9月末 | 3,587 | 8,239 | 3,839 | 4,400 | 42.03 |
平成19年8月末 | 3,588 | 8,250 | 3,847 | 4,403 | 41.95 |
平成19年7月末 | 3,611 | 8,286 | 3,873 | 4,413 | 41.90 |
平成19年6月末 | 3,615 | 8,286 | 3,871 | 4,415 | 41.93 |
平成19年5月末 | 3,617 | 8,299 | 3,877 | 4,422 | 41.80 |
平成19年4月末 | 3,618 | 8,302 | 3,878 | 4,424 | 41.79 |
平成19年3月末 | 3,612 | 8,305 | 3,871 | 4,434 | 41.75 |
平成19年2月末 | 3,616 | 8,342 | 3,885 | 4,457 | 41.51 |
平成19年1月末 | 3,620 | 8,354 | 3,891 | 4,463 | 41.36 |
平成18年12月末 | 3,624 | 8,373 | 3,903 | 4,470 | 41.37 |
平成18年11月末 | 3,632 | 8,390 | 3,909 | 4,481 | 41.38 |
平成18年10月末 | 3,638 | 8,400 | 3,916 | 4,484 | 41.39 |
平成18年9月末 | 3,645 | 8,420 | 3,928 | 4,492 | 41.29 |
平成18年8月末 | 3,641 | 8,428 | 3,933 | 4,495 | 41.22 |
平成18年7月末 | 3,648 | 8,447 | 3,943 | 4,504 | 41.10 |
平成18年6月末 | 3,651 | 8,463 | 3,945 | 4,518 | 41.14 |
平成18年5月末 | 3,650 | 8,468 | 3,951 | 4,517 | 41.11 |
平成18年4月末 | 3,659 | 8,487 | 3,964 | 4,523 | 41.12 |
平成18年3月末 | 3,658 | 8,521 | 3,977 | 4,544 | 41.02 |
平成18年2月末 | 3,664 | 8,562 | 3,994 | 4,568 | 40.84 |
平成18年1月末 | 3,663 | 8,572 | 3,998 | 4,574 | 40.88 |
平成17年12月末 | 3,663 | 8,587 | 4,003 | 4,584 | 40.71 |
平成17年11月末 | 3,664 | 8,589 | 3,998 | 4,591 | 40.66 |
平成17年10月末 | 3,658 | 8,617 | 4,014 | 4,603 | 40.55 |
平成17年9月末 | 3,661 | 8,639 | 4,025 | 4,614 | 40.58 |
平成17年8月末 | 3,662 | 8,648 | 4,031 | 4,617 | 40.59 |
平成17年7月末 | 3,665 | 8,664 | 4,037 | 4,627 | 40.52 |
平成17年6月末 | 3,661 | 8,682 | 4,039 | 4,643 | 40.50 |
平成17年5月末 | 3,652 | 8,671 | 4,034 | 4,637 | 40.54 |
平成17年4月末 | 3,655 | 8,688 | 4,043 | 4,645 | 40.54 |
平成17年3月末 | 3,636 | 8,693 | 4,041 | 4,652 | 40.57 |
平成17年2月末 | 3,648 | 8,753 | 4,081 | 4,672 | 40.23 |
平成17年1月末 | 3,654 | 8,763 | 4,085 | 4,678 | 40.17 |
平成16年12月末 | 3,652 | 8,774 | 4,092 | 4,682 | 40.18 |
平成16年11月末 | 3,650 | 8,785 | 4,098 | 4,687 | 40.26 |
平成16年10月末 | 3,644 | 8,785 | 4,094 | 4,691 | 40.22 |
平成16年10月1日 | 3,632 | 8,784 | 4,091 | 4,693 | 40.18 |
※ 数値は、住民基本台帳人口と外国人登録人口を合計した総人口です。 |
国勢調査
世帯数〔世帯〕 | 人口〔人〕 | 人口比率〔%〕 | 人口密度〔人/k㎡〕 | |||||
総数 | 男 | 女 | 0~14 | 15~64 | 65~ | |||
平成27年 | 2,770 | 6,472 | 2,989 | 3,483 | 8.2 | 42.5 | 49.3 | 18.9 |
平成22年 | 3,004 | 7,255 | 3,349 | 3,906 | 8.9 | 45.8 | 45.3 | 21.2 |
平成17年 | 3,304 | 8,238 | 3,808 | 4,430 | 10.3 | 47.1 | 42.6 | 24.1 |
平成12年 | 3,543 | 9,181 | 4,246 | 4,935 | 11.5 | 49.2 | 39.3 | 26.8 |
平成 7年 | 3,903 | 10,257 | 4,887 | 5,370 | 13.2 | 53.7 | 33.1 | 30.0 |
平成 2年 | 3,837 | 10,879 | 5,115 | 5,764 | 14.8 | 57.1 | 28.1 | 31.8 |
昭和60年 | 3,924 | 11,738 | 5,578 | 6,160 | 16.4 | 60.0 | 23.6 | 34.3 |
昭和55年 | 4,204 | 12,784 | 6,265 | 6,519 | 16.7 | 62.3 | 21.0 | 37.4 |
昭和50年 | 4,068 | 12,992 | 6,133 | 6,859 | 18.3 | 62.5 | 19.2 | 38.0 |
昭和45年 | 4,183 | 14,115 | 6,651 | 7,464 | 21.5 | 63.0 | 15.5 | 41.2 |
昭和40年 | 4,406 | 17,021 | 8,235 | 8,786 | 26.6 | 60.9 | 12.5 | 49.7 |
昭和35年 | 5,008 | 21,292 | 10,682 | 10,610 | 31.5 | 58.9 | 9.6 | 62.2 |
昭和30年 | 5,160 | 23,312 | 11,766 | 11,546 | 33.8 | 57.8 | 8.4 | 68.1 |
昭和25年 | 4,918 | 22,454 | 11,175 | 11,279 | 35.6 | 56.9 | 7.5 | 65.6 |
※ 数値は、各年10月1日現在のものです。 ※ 人口密度の分母となる安芸太田町の面積は、341.89k㎡ です。 |
- 総務課(総務担当) 0826-28-2111