![]() |
|||
| 1.加計スマートIC本格運用について |
|||
| 中国縦貫自動車道加計BSにおいて平成16年12月18日よりスマートIC(ETC専用IC)社会実験を実施してきました。 | |||
| この度、9月21日付けで中国縦貫自動車道と町道イロハ線及び町道津浪巡回線との連結が許可されたため、平成18年10月1日(日)6:00 より本格運用(西日本高速道路(株)での管理・運営)を開始いたします。 | |||
| 2.加計スマートIC概要 |
|||
| インターチェンジ名称 | :加計スマートIC | ||
| 場 所 | :中国縦貫自動車道 加計BS(バスストップ)内 | ||
| 利 用 時 間 | :6時〜23時 | ||
| 利用形態 | :広島、大阪方面との乗り降りが可能です。(山口方面とは乗り降りができません) | ||
| 利用対象車 | :【上り線】 ETC車載器を搭載した軽自動車等、普通車、中型車 (料金車種区分)(大型車、特大車は通行不可) 【下り線】 ETC車載器を搭載した軽自動車等、普通車、中型車、 大型車、特大車(料金車種区分) |
||
| 本格運用開始年月日 | :平成18年10月1日(日)6:00〜 | ||
| 高速道路料金 | :通常の高速道路と同じ対距離料金制となります。参考として、加計スマートICと近傍の主なICとの料金(別紙−1〔PDF:44KB〕)をお知らせします。 | ||
| 利用上のご注意 | :本スマートインターチェンジはETC専用ICですので、ご利用にあたってはETC車載器にETCカードを挿入して通行してください。 | ||
| また、ノンストップ型インターチェンジではありませんので、ETCゲートの前で必ず一旦停止してください。 | |||
| 3.加計スマートIC社会実験結果 |
|||
| 社会実験期間中の利用状況等(別紙−2〔PDF:7,249KB〕)をお知らせします。 | |||
| 4.加計スマートIC本格設置記念セレモニー |
|||
| 本格運用開始に併せて開催する記念セレモニー(別紙−3〔PDF:304KB〕)をお知らせします | |||