| 料金体系 |
| IC名称 | 車種区分 | ||||
| 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | |||
| 加 計 ス マ │ ト I C |
中国自動車道から | 庄原 | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
| 三次 | 1,450 | 1,750 | 2,050 | ||
| 高田 | 1,000 | 1,250 | 1,450 | ||
| 千代田 | 700 | 850 | 1,000 | ||
| 山陽自動車道から | 広島東 | 1,050 | 1,300 | 1,500 | |
| 広島 | 900 | 1,100 | 1,300 | ||
| 五日市 | 850 | 1,000 | 1,150 | ||
| 廿日市 | 1200 | 1,450 | 1,700 | ||
| 浜田自動車道から | 旭 | 1,450 | 1,800 | 2,150 | |
| 瑞穂 | 1,150 | 1,400 | 1,650 | ||
| 大朝 | 900 | 1,100 | 1,300 | ||
| 広島自動車道から | 広島北 | 450 | 550 | 650 | |
| 広島西風新都 | 700 | 800 | 950 | ||
| 九州方面(小郡IC以西) ご利用の方へ 加計スマートICは広島方面とのハーフIC(広島方面のみ乗り降り 可能)の為、九州方面(中国自動車道小郡IC以西)ご利用の方は、山陽自動車道経由の料金となります。 (参考) 戸河内ICご利用の場合の料金(最短ルートの中国自動車道経由の料金を適用) |
普通車の料金 | (単位:円) | |
| IC名 | 小郡IC | 福岡IC | |
| 加計スマートIC | 4,400円 | 7,100円 | |
| 戸河内IC | 3,100円 | 5,850円 | |